検索結果 27件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1 2
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| eMAXIS TOPIXインデックス | 0.42 | SBI証券(0) 楽天証券(0) 投信スーパーセンター(0) |
| 国内株式指数ファンド(TOPIX) | 0.42 | |
| STAM TOPIXインデックス・オープン | 0.483 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) カブドットコム証券(0) 投信スーパーセンター(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
| トヨタTOPIXインデックスオープン | 0.4935 | 投信スーパーセンター(0) |
| ニッセイTOPIXオープン | 0.525 | 投信スーパーセンター(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
| インデックスファンドTSP | 0.546 | SBI証券(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) ソニー銀行(1.05) 投信スーパーセンター(2.1) |
| JA TOPIXオープン | 0.5775 | |
| 三菱UFJ トピックスオープン | 0.63 | |
| ニュー トピックス インデックス | 0.63 | |
| MHAMトピックスファンド | 0.63 | 投信スーパーセンター(0) |
| MDAM・TOPIXオープン | 0.63 | |
| DIAM国内株式パッシブ・ファンド | 0.63 | |
| 東京海上日本株TOPIXファンド | 0.63 | 投信スーパーセンター(0) 楽天証券(0) |
| りそな・TOPIXオープン | 0.63 | |
| すみしん 日本株式インデックス・オープン | 0.63 | 投信スーパーセンター(1.05) |
| 中央三井日本株式インデックスファンド | 0.63 | フィデリティ証券(0) ソニー銀行(1.05) 投信スーパーセンター(2.1) |
| トピックス・インデックス ファンド | 0.651 | SBI証券(0) 楽天証券(0) カブドットコム証券(2.1) |
| 年金積立 インデックスファンドTOPIX (愛称)DC TOPIX | 0.651 | 投信スーパーセンター(0) フィデリティ証券(0) |
| トピックスオープン | 0.651 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) カブドットコム証券(0) 楽天証券(0) |
| トピックス・インデックス・オープン | 0.651 | フィデリティ証券(2.1) |
1 2
