検索結果 13件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| ダイワBRICsリターンズ・ファンド | 0.882 | |
| GS BRICs株式ファンド | 0.945 | SBI証券(2.1) イーバンク銀行(2.1) カブドットコム証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| グローバル・アンブレラ UBS BRIC | 1.3335 | |
| HSBC BRICs オープン | 1.365 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) マネックス証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| BRICs株式インデックス・ファンド | 1.3965 | |
| HSBC 新BRICs ファンド | 1.4175 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| 日興BRICs株式ファンド | 1.764 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- | 1.764 | |
| シュローダーBRICs株式ファンド | 1.974 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) イーバンク銀行(3.15) カブドットコム証券(3.15) ソニー銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) |
| DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス) | 1.974 | |
| DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス) | 1.974 | 楽天証券(2.1) イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) |
| JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ) | 1.995 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) マネックス証券(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(愛称:ブリックスの果実) | 1.995 | フィデリティ証券(2.1) 楽天証券(3.15) |
1
