検索結果 50件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| アセアン成長国株ファンド | 0.7665 | カブドットコム証券(1.05) 楽天証券(1.05) フィデリティ証券(1.05) 投信スーパーセンター(3.15) |
| アジア オープン | 0.861 | |
| JFアジア・成長株・ファンド | 0.8715 | |
| 日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型) | 0.89775 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| 日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型) | 0.89775 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| JFグレート・アジア3・ファンド(愛称:グレート・アジア3) | 1.05 | 投信スーパーセンター(3.15) 楽天証券(3.15) |
| 東京海上・東南アジア株式ファンド | 1.08675 | |
| MHAMアジアオープン | 1.1025 | SBI証券(2.1) |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1.1025 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 楽天証券(3.15) |
| 新生・フラトンVPICファンド | 1.176 | SBI証券(2.1) イーバンク銀行(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| CAりそなアセアン・ファンド(愛称:メコン) | 1.26 | |
| サザンアジア・オールスター株式ファンド | 1.365 | SBI証券(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| 新光サザンアジア株式ファンド | 1.365 | |
| ベトナム・カンボジア・ラオス3国成長株ファンド(愛称:メコンのめぐみ) | 1.3965 | |
| HSBC アジア・プラス | 1.3965 | イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) マネックス証券(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 1.3965 | イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) マネックス証券(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| PCAグローイング・アジア株式オープン | 1.3965 | SBI証券(2.1) イーバンク銀行(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) カブドットコム証券(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) |
| PCAアジア・インフラ株式オープン | 1.3965 | SBI証券(2.1) マネックス証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) |
| フィデリティ・日本・アジア成長株投信 | 1.5645 | |
| シュローダー・アジア・エマージング・オープン | 1.575 |
