検索結果 28件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1 2
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) | 0.8085 | SBI証券(2.1) カブドットコム証券(2.1) 投信スーパーセンター(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) |
| 年金積立 インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(愛称:DC インデックス海外新興国株式) | 0.8295 | 投信スーパーセンター(0) SBI証券(1.05) マネックス証券(1.05) 楽天証券(1.05) フィデリティ証券(1.05) |
| エマージング好配当株オープン | 0.945 | |
| ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース | 0.9975 | |
| ノムラファンドマスターズ新興国株Bコース | 0.9975 | |
| 住信 エマージング株式オープン | 1.05 | |
| ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド | 1.06575 | |
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド -成長の槌音(つちおと)- | 1.0815 | |
| ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 1.2075 | マネックス証券(2.625) |
| ベトナム・カンボジア・ラオス3国成長株ファンド(愛称:メコンのめぐみ) | 1.3965 | |
| 日興DWSエマージング・ニューディール・ファンド | 1.449 | 投信スーパーセンター(3.675) |
| シュローダー・ワールド・エマージング・オープン | 1.575 | |
| エマージング10 | 1.7325 | フィデリティ証券(3.15) |
| JPM新興国インフラ株式ファンド | 1.7955 | SBI証券(3.15) |
| 日興新世代新興国株式ファンド(愛称:ネクストBRICs) | 1.869 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 1.8795 | SBI証券(1.05) カブドットコム証券(1.05) マネックス証券(1.05) 楽天証券(1.05) フィデリティ証券(1.05) イーバンク銀行(3.15) ソニー銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) |
| パインブリッジ 新成長国株式ファンド(愛称:ライジングカントリーズ/Rising Countries) | 1.89 | 投信スーパーセンター(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) |
| エマージング株式オープン | 1.9635 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 楽天証券(3.15) |
| シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド | 1.974 | |
| シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)愛称:『かぶしき花子 3ヵ月分配』 | 1.974 | イーバンク銀行(2.1) カブドットコム証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 楽天証券(2.625) 投信スーパーセンター(3.15) |
1 2
