検索結果 20件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| フランクリン・インド株式オープン(インフラ・消費関連) | 1.1445 | 楽天証券(0) |
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 1.197 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) イーバンク銀行(3.15) |
| CAりそなインド・インフラ株式ファンド(愛称:マハラジャ・インフラ) | 1.26 | |
| ダイワ世界インフラ関連株ファンド | 1.28625 | |
| PCAインド・インフラ株式ファンド | 1.28835 | |
| 日興・アバディーン・インフラ・ファンド(愛称:インフラ・フォーカス) | 1.302 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| PCAアジア・インフラ株式オープン | 1.3965 | SBI証券(2.1) マネックス証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) |
| 新光インド・インフラ株式ファンド | 1.4175 | |
| 三菱UFJグローバル・インフラ関連株式ファンド | 1.554 | SBI証券(2.1) |
| グローバル 公益・インフラ株ファンド(愛称)きらめきセレクト | 1.575 | |
| グローバル・インフラ公共株・ファンド 毎月分配型 (愛称)インフラくん | 1.575 | |
| 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) | 1.6275 | SBI証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 楽天証券(2.1) |
| インベスコ アジア・インフラ・ファンド | 1.68 | フィデリティ証券(1.05) カブドットコム証券(2.1) マネックス証券(2.1) 楽天証券(2.1) イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) |
| ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- | 1.764 | |
| 中国インフラ・内需関連株式オープン | 1.785 | |
| DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンド(愛称:アジアンドライバー) | 1.785 | 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) ソニー銀行(3.15) |
| JPM新興国インフラ株式ファンド | 1.7955 | SBI証券(3.15) |
| グローバル・インフラ関連株ファンド | 1.8585 | マネックス証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド(愛称:ブラジルの奇跡) | 1.9635 | |
| 野村ブラジル・インフラ関連株投信 | 1.995 |
1
