検索結果 21件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1 2
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| SMBC・日興 世銀債ファンド(愛称:世界銀行グリーンファンド) | 0.945 | |
| 地球温暖化対策株式ファンド(愛称:青い地球) | 1.134 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) イーバンク銀行(2.625) カブドットコム証券(3.15) ソニー銀行(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| 環境保全・グローバルバランス(愛称:地球力プラス) | 1.26 | 楽天証券(2.625) フィデリティ証券(2.625) |
| グローバル・アンブレラ UBSエコ | 1.26 | |
| 温暖化防止環境関連株オープン(愛称 緑の地球) | 1.2915 | |
| 地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力) | 1.365 | フィデリティ証券(1.05) SBI証券(2.1) イーバンク銀行(2.1) マネックス証券(2.1) 楽天証券(2.1) |
| 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力II) | 1.365 | 楽天証券(1.05) SBI証券(2.1) |
| 東京海上セレクト世界株式ファンド(愛称:プレミアムワールド) | 1.53825 | |
| 中央三井環境関連日本株ファンド(愛称:エコの声) | 1.5435 | |
| 環境立国日本株オープン | 1.575 | 楽天証券(3.15) |
| CA世界環境力株式ファンド(愛称:グリーンワールド) | 1.575 | |
| CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド(愛称:あしたの地球) | 1.5855 | |
| 次世代環境ビジネス・ファンド | 1.596 | |
| 温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット) | 1.722 | 楽天証券(2.625) イーバンク銀行(3.15) |
| 地球温暖化対策株式オープン(愛称:地球愛) | 1.722 | |
| UBS地球温暖化対応関連株ファンド(愛称:クールアース) | 1.7535 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド | 1.7745 | |
| 三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(愛称:フューチャー・ビジョン) | 1.785 | カブドットコム証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| アジア環境関連株オープン(愛称:グリーンドラゴン) | 1.806 | |
| 中国環境関連ビジネスファンド(愛称:グリーンチャイナ) | 1.995 |
1 2
