検索結果 36件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1 2
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド | 0.945 | イーバンク銀行(1.575) SBI証券(2.1) マネックス証券(2.1) 楽天証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) | 1.05 | |
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) | 1.05 | |
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) | 1.05 | |
| グローバル ウォーター ファンド | 1.05 | マネックス証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド) | 1.05 | SBI証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| ニュージェネレーション世界環境ファンド<愛称:水と太陽> | 1.1025 | |
| 世界資源関連株オープン | 1.197 | |
| フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド<愛称: 水と大地とエネルギー> | 1.218 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| グローバル資源エネルギーファンド | 1.302 | SBI証券(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) 楽天証券(3.15) |
| 世界(食糧・資源)株式ファンド(愛称:新地球紀行) | 1.554 | |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | 1.575 | |
| エネルギー・食糧関連ファンド(大地の恵み) | 1.575 | |
| 三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド | 1.575 | イーバンク銀行(3.15) マネックス証券(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型) | 1.596 | |
| 野村アクア投資 Aコース | 1.68 | |
| 野村アクア投資 Bコース | 1.68 | |
| ダイワ/ブラックロック 資源エネルギーファンド | 1.7115 | |
| ブラックロック・ワールド資源株ファンド | 1.7115 | |
| DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド | 1.7325 |
1 2
