検索結果 16件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| グローバル ウォーター ファンド | 1.05 | マネックス証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド) | 1.05 | SBI証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド<愛称: 水と大地とエネルギー> | 1.218 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| 東京海上セレクト世界株式ファンド(愛称:プレミアムワールド) | 1.53825 | |
| 野村アクア投資 Aコース | 1.68 | |
| 野村アクア投資 Bコース | 1.68 | |
| ピクテ次世代環境関連株投信 | 1.722 | |
| DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド | 1.7325 | |
| CA世界水関連株式ファンド(愛称:ブルーマリン) | 1.7325 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) | 1.764 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| DWS新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) | 1.764 | イーバンク銀行(2.625) 投信スーパーセンター(2.625) 楽天証券(2.625) フィデリティ証券(2.625) ソニー銀行(3.15) |
| 三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(愛称:フューチャー・ビジョン) | 1.785 | カブドットコム証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| ワールド・ウォーター・ファンド Aコース | 1.785 | |
| ワールド・ウォーター・ファンド Bコース | 1.785 | |
| アジア環境関連株オープン(愛称:グリーンドラゴン) | 1.806 | |
| ラッセル世界環境テクノロジー・ファンド | 1.995 |
1
