検索結果 12件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド | 0.945 | イーバンク銀行(1.575) SBI証券(2.1) マネックス証券(2.1) 楽天証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| グローバル・アンブレラ UBSフード(豪ドル連動型) | 1.05 | |
| フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド<愛称: 水と大地とエネルギー> | 1.218 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| コモディティ・セレクション(食糧) | 1.3125 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| 世界(食糧・資源)株式ファンド(愛称:新地球紀行) | 1.554 | |
| エネルギー・食糧関連ファンド(大地の恵み) | 1.575 | |
| 三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド | 1.575 | イーバンク銀行(3.15) マネックス証券(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド | 1.7325 | |
| 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) | 1.764 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| DWS新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) | 1.764 | イーバンク銀行(2.625) 投信スーパーセンター(2.625) 楽天証券(2.625) フィデリティ証券(2.625) ソニー銀行(3.15) |
| 三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(愛称:フューチャー・ビジョン) | 1.785 | カブドットコム証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| 三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド(愛称:ゴールデン・ハーベスト) | 1.89 | 楽天証券(3.15) |
1
