検索結果 34件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1 2
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.2625 | SBI証券(0) 投信スーパーセンター(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) |
| eMAXIS 日経225インデックス | 0.42 | SBI証券(0) 楽天証券(0) 投信スーパーセンター(0) |
| 中央三井日経225インデックスファンド | 0.504 | |
| インデックス マネジメント ファンド 225 | 0.525 | |
| 日経225インデックス・オープン(愛称:日経225) | 0.525 | |
| 225IDXオープン | 0.525 | |
| 朝日ライフ 日経平均ファンド (愛称:にいにいGo) | 0.525 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) 投信スーパーセンター(0) 楽天証券(0) |
| ストック インデックス ファンド225 | 0.546 | SBI証券(1.05) 楽天証券(1.05) |
| 大和 ストック インデックス 225 ファンド | 0.546 | |
| インデックスファンド225 | 0.546 | SBI証券(2.1) 投信スーパーセンター(2.1) マネックス証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) |
| インデックスファンド225 | 0.546 | SBI証券(0) カブドットコム証券(0) 楽天証券(0) ソニー銀行(1.05) |
| 225インデックスファンド | 0.5565 | SBI証券(0) |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 0.5775 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) 投信スーパーセンター(0) 楽天証券(0) |
| ターゲットファンド 日経225 | 0.5775 | |
| Nストックインデックス225 | 0.5775 | |
| 三菱UFJ 日経225オープン | 0.63 | |
| インデックスオープン225 | 0.63 | |
| 日本インデックスオープン225 | 0.63 | SBI証券(2.1) |
| 農中日経225オープン | 0.63 | |
| エス・ビー・日本株オープン225 | 0.63 | イーバンク銀行(1.05) 楽天証券(1.05) |
1 2
