検索結果 9件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 0.3675 | |
| 野村日本債券インデックスファンド | 0.3885 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 0.42 | SBI証券(0) 楽天証券(0) 投信スーパーセンター(0) |
| 野村国内債券インデックスファンド | 0.42 | |
| STAM 国内債券インデックス・オープン | 0.462 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) カブドットコム証券(0) 投信スーパーセンター(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
| DIAM国内債券パッシブ・ファンド | 0.525 | |
| PRU国内債券マーケット・パフォーマー | 0.525 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) 投信スーパーセンター(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
| 中央三井日本債券インデックスファンド | 0.525 | 投信スーパーセンター(0) フィデリティ証券(0) ソニー銀行(0.525) |
| 日本債券ファンド | 1.20225 |
1
