検索結果 7件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| 東京海上・物価連動国債ファンド | 0.462 | イーバンク銀行(0) 投信スーパーセンター(0) 楽天証券(0) |
| MHAM物価連動国債ファンド (未来予想) | 0.63 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) ソニー銀行(0.525) |
| 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) | 0.84 | |
| 世界物価連動国債ファンド愛称:物価の優等生 | 0.945 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) カブドットコム証券(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) ソニー銀行(1.05) |
| 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)) | 1.05 | フィデリティ証券(1.575) 楽天証券(2.1) |
| 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)) | 1.05 | フィデリティ証券(1.575) SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) |
| 物価連動債組入世界債券ファンド(愛称:花かご) | 1.1025 | 投信スーパーセンター(2.1) |
1
