検索結果 7件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| eMAXIS 国内リートインデックス | 0.42 | SBI証券(0) 楽天証券(0) 投信スーパーセンター(0) |
| STAM J-REITインデックス・オープン | 0.672 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) カブドットコム証券(0) 投信スーパーセンター(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
| インデックスファンド Jリート | 0.6825 | SBI証券(1.05) 楽天証券(1.05) イーバンク銀行(2.1) 投信スーパーセンター(2.1) |
| 新光J-REITオープン | 0.6825 | SBI証券(1.05) |
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) (ビルオーナー) | 0.6825 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) カブドットコム証券(0) 投信スーパーセンター(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) ソニー銀行(1.05) |
| ダイワJ-REITオープン | 0.756 | SBI証券(1.05) 楽天証券(1.05) |
| ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 0.756 | 楽天証券(1.05) SBI証券(1.575) |
1
