検索結果 26件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1 2
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| DIAMコモディティパッシブ・ファンド | 0.6825 | |
| グローバル・アンブレラ UBSコモディティ | 0.8925 | |
| UBSコモディティ・ファンド(UBSブルームバーグCMCI連動型) | 0.8925 | |
| 農産物指数ファンド | 0.9975 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) |
| ダイワ/ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド | 1.0815 | |
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1.0815 | フィデリティ証券(2.1) SBI証券(3.15) |
| 損保ジャパン-DBLCIコモディティ6 | 1.1025 | SBI証券(1.05) イーバンク銀行(1.05) カブドットコム証券(1.05) 投信スーパーセンター(1.05) マネックス証券(1.05) 楽天証券(1.05) フィデリティ証券(1.05) |
| プラザ・オルタナティブ・セレクション“ワールド・コモディティ”(愛称:ジム・ロジャーズTMが見た地球) | 1.134 | カブドットコム証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| 中央三井コモディティファンド | 1.155 | 投信スーパーセンター(1.05) |
| ニッセイコモディティファンド | 1.26 | カブドットコム証券(1.05) 楽天証券(1.05) イーバンク銀行(2.1) 投信スーパーセンター(2.1) マネックス証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) |
| パインブリッジ・コモディティファンド ネイチャーメイド | 1.26 | カブドットコム証券(1.05) ソニー銀行(1.05) フィデリティ証券(1.05) 投信スーパーセンター(1.575) |
| パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型> ネイチャーメイド | 1.26 | SBI証券(1.05) マネックス証券(1.05) 楽天証券(1.05) フィデリティ証券(1.05) 投信スーパーセンター(1.575) |
| 三菱UFJ コモディティファンド | 1.3125 | カブドットコム証券(3.15) |
| 野村コモディティ投信(DJ-AIG商品指数) | 1.3125 | |
| 野村コモディティ投信2(S&P GSCI商品指数) | 1.3125 | |
| グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) | 1.3125 | SBI証券(1.05) 楽天証券(1.05) フィデリティ証券(1.05) |
| コモディティ・インデックスオープン | 1.3125 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 楽天証券(3.15) |
| コモディティ・セレクション(食糧) | 1.3125 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記) | 1.407 | |
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) | 1.4175 |
1 2
