検索結果 18件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| 外国株式指数ファンド | 0.525 | 投信スーパーセンター(0) |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.63 | SBI証券(0) 楽天証券(0) 投信スーパーセンター(0) |
| 野村外国株式インデックスファンド | 0.63 | |
| DIAM外国株式パッシブ・ファンド | 0.63 | |
| グローバル・アンブレラ UBS世界株(除く日本) | 0.6825 | |
| モルガン・スタンレーMSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 0.735 | |
| STAM グローバル株式インデックス・オープン | 0.777 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) カブドットコム証券(0) 投信スーパーセンター(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 0.8295 | |
| りそな/ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 0.84 | |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 0.84 | イーバンク銀行(0) 投信スーパーセンター(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
| すみしん 外国株式インデックス・オープン | 0.84 | 投信スーパーセンター(1.05) |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 0.84 | 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) ソニー銀行(1.05) イーバンク銀行(2.1) 投信スーパーセンター(2.1) |
| 年金積立 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) (愛称)DC インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 0.882 | 投信スーパーセンター(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
| 年金積立 インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) (愛称)DC インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 0.882 | 投信スーパーセンター(0) |
| MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | 0.945 | ソニー銀行(1.05) 投信スーパーセンター(2.1) |
| ドイチェ・世界株式ファンド <インデックス連動型> (Aコース:為替ヘッジ付き) | 0.9765 | SBI証券(0) 楽天証券(0) 投信スーパーセンター(2.1) |
| ドイチェ・世界株式ファンド <インデックス連動型> (Bコース:為替ヘッジなし) | 0.9765 | SBI証券(0) 楽天証券(0) 投信スーパーセンター(2.1) |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 0.9975 | SBI証券(0) カブドットコム証券(0) 投信スーパーセンター(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
1
