検索結果 37件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1 2
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | 0.72975 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| 住信 世界好配当株オープン(毎月決算型)(愛称:世界配当物語) | 0.7665 | 楽天証券(0) SBI証券(2.1) |
| フィデリティ・グローバル好配当株ファンド | 0.78015 | |
| 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) | 0.8925 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) |
| エマージング好配当株オープン | 0.945 | |
| たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールド・ドリーム】 | 1.1235 | |
| SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(愛称:グローバル・ドリーム) | 1.1235 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| グローバル好配当株オープン | 1.134 | |
| 日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 1.155 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| 日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) | 1.155 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| 日興・CS世界高配当株式ファンド資産成長型(ヘッジなし) | 1.155 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| 世界好配当株投信(年4回決算型) | 1.155 | |
| 世界好配当株投信(毎月分配型) | 1.155 | |
| アジア好配当株投信 | 1.155 | SBI証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 1.155 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) |
| MHAM海外好配当株ファンド | 1.155 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1.155 | 投信スーパーセンター(3.15) マネックス証券(3.15) |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.155 | マネックス証券(3.15) |
| DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) (愛称:世界配当倶楽部) | 1.155 | SBI証券(1.05) カブドットコム証券(1.05) 楽天証券(1.05) フィデリティ証券(1.05) イーバンク銀行(2.1) ソニー銀行(2.1) 投信スーパーセンター(2.1) |
| 損保ジャパン好配当グローバル株式オープン | 1.155 | 楽天証券(0) 投信スーパーセンター(3.15) |
1 2
