検索結果 67件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| 香港ハンセン指数ファンド | 0.819 | ソニー銀行(1.05) イーバンク銀行(2.1) 楽天証券(2.1) |
| 中国プラスA株ファンド(愛称:加油(ジャー・ヨウ)) | 0.8715 | SBI証券(3.675) 楽天証券(3.675) |
| フォルティス中国環境関連株式投信 | 0.8715 | |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ(中国・ダブルブル) | 0.882 | |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ(中国・ダブルベア) | 0.882 | |
| 日興フォルティス?中国A株ファンド(愛称:万里) | 0.924 | |
| 中国A株ダイナミックプラス | 1.029 | |
| 日興UBS中国A株ファンド(愛称:桃源郷) | 1.1865 | |
| 中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド | 1.197 | |
| りそな中国A株50ファンド(愛称:双喜(そうき)) | 1.218 | |
| CAグラン・チャイナ・ファンド | 1.26 | |
| インベスコ 中国株式ファンド | 1.2915 | |
| ディープリサーチ・チャイナ・ファンド(愛称:翡翠探訪) | 1.3125 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) 楽天証券(3.15) |
| チャイナ・ニュー・トレンド・ファンド21(愛称:竜驤虎視) | 1.3545 | |
| チャイナ・フロンティアオープン | 1.365 | |
| 中国A株ファンド(愛称:ザ・チャイナ) | 1.3755 | |
| 三井住友・インド・中国株オープン | 1.533 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| 野村新中国株投資 | 1.5435 | |
| 野村中国株ファンドAコース | 1.575 | |
| 野村中国株ファンドBコース | 1.575 |
