検索結果 30件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1 2
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ(インド・ダブルブル) | 0.882 | |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ(インド・ダブルベア) | 0.882 | |
| フランクリン・インド株式オープン(インフラ・消費関連) | 1.1445 | 楽天証券(0) |
| 新生・UTIインドファンド | 1.197 | SBI証券(2.1) イーバンク銀行(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) 投信スーパーセンター(3.15) |
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 1.197 | SBI証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) イーバンク銀行(3.15) |
| 中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド | 1.197 | |
| 新光ピュア・インド株式ファンド | 1.2075 | |
| リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.2075 | |
| CAりそなインドファンド(愛称:マハラジャ) | 1.26 | |
| CAりそなインド・インフラ株式ファンド(愛称:マハラジャ・インフラ) | 1.26 | |
| PCAインド株式オープン | 1.28835 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) カブドットコム証券(3.15) ソニー銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| PCAインド・インフラ株式ファンド | 1.28835 | |
| PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.28835 | SBI証券(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| PCAインド消費関連ファンド | 1.28835 | |
| 三菱UFJ/ドイチェ インド株式ファンド | 1.3125 | カブドットコム証券(3.15) |
| ドイチェ・インド株式ファンド | 1.3125 | SBI証券(1.05) イーバンク銀行(1.05) マネックス証券(1.05) 楽天証券(1.05) 投信スーパーセンター(3.15) |
| 新光インド・インフラ株式ファンド | 1.4175 | |
| 三井住友・インド・中国株オープン | 1.533 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1.764 | |
| ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- | 1.764 |
1 2
