検索結果 14件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| SG ロシア東欧株ファンド | 0.92925 | フィデリティ証券(0) SBI証券(1.05) 楽天証券(1.05) 投信スーパーセンター(3.15) |
| 新生・トロイカ ロシアファンド | 1.2075 | 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(3.15) |
| 三井住友・ロシア株式オープン | 1.2495 | |
| 欧州新成長国株式ファンド | 1.26 | SBI証券(0) イーバンク銀行(0) カブドットコム証券(0) 投信スーパーセンター(0) マネックス証券(0) 楽天証券(0) フィデリティ証券(0) |
| DIAMロシア株式ファンド | 1.2915 | |
| ダイワ・ロシア株ファンド | 1.764 | |
| JPM ロシア・東欧株ファンド | 1.89 | |
| BNPパリバ・ロシア株式ファンド(愛称:ロシアのいぶき) | 1.89 | |
| 東欧・ロシア株式ファンド | 1.9425 | イーバンク銀行(3.15) カブドットコム証券(3.15) 楽天証券(3.15) |
| DWS ロシア・欧州新興国株投信 | 1.974 | |
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | 1.974 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) 楽天証券(3.15) |
| DWS ロシア株式ファンド | 1.974 | |
| インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド | 1.995 | マネックス証券(2.1) 楽天証券(2.1) イーバンク銀行(3.15) ソニー銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| HSBC ロシア オープン | 2.0475 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) カブドットコム証券(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) マネックス証券(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
1
