検索結果 17件
- 販売会社の手数料は最大料率です。詳細な手数料や買付方式はファンド名をクリックしてください。
- 実質的な信託報酬は詳細ページで確認してください。
1
| ファンド名 | 信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|
| AAMブラジル株式ファンド(愛称:セレソン) | 1.3125 | |
| UBSブラジル・インデックス・ファンド | 1.5435 | 投信スーパーセンター(3.15) |
| ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- | 1.764 | |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1.764 | マネックス証券(2.1) 楽天証券(2.1) フィデリティ証券(2.1) |
| ブラジル株式オープン | 1.764 | |
| 日興ブラジル株式ファンド(愛称:情熱の国) | 1.764 | |
| ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- | 1.764 | |
| BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | 1.785 | |
| BNPパリバ・ブラジル株式オープン | 1.785 | SBI証券(3.15) |
| UBSブラジル株式ファンド | 1.8165 | |
| ブラデスコ ブラジル株式オープン | 1.869 | |
| ブラジル株式ファンド | 1.89 | |
| BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド(愛称:ブラジルの奇跡) | 1.9635 | |
| りそなブラジル株式ファンド(愛称:リオ) | 1.974 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 1.995 | イーバンク銀行(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| HSBC ブラジル オープン | 1.995 | SBI証券(3.15) イーバンク銀行(3.15) カブドットコム証券(3.15) ソニー銀行(3.15) 投信スーパーセンター(3.15) マネックス証券(3.15) 楽天証券(3.15) フィデリティ証券(3.15) |
| 野村ブラジル・インフラ関連株投信 | 1.995 |
1
